| Dag | Team | Start/eind | Trainer(s) | Opmerking |
| maandag | Jongens D | 18:45 – 19:45 | Marlous v.d. Meer & Tim Faarts | Vanaf eind november tot de voorjaarsvakantie trainen in Kikkerfort |
| dinsdag | F-jeugd/Kabouters | 16:30 – 17:30 | Berty Brinkhof met jeugdhulptrainers | |
| dinsdag | E3/E4 | 17:00 – 18:00 | Katja Kalkman en Daan Grifioen | |
| dinsdag | G-handballers | 17:30 – 18:30 | Diana Kolfschoten | |
| dinsdag | E1/E2 | 18:00 – 19:00 | Hiske Verkerk en Thijs Perquin | |
| dinsdag | Meiden C | 18:30 – 19:30 | Thijs van den Bosch | |
| dinsdag | Jongens C/Jongens B | 19:00 – 20:00 | Oghi Bruin, Herald Roeleveld, Jesse Reininga | |
| dinsdag | Meiden B | 19:15 – 20:30 | Remon Loos | 19:15-19:30 warming-up/kracht oefeningen aan de zijkant |
| dinsdag | Heren A | 19:45 – 21:00 | Thijs Perquin | 19:45-20:00 warming-up/kracht oefeningen aan de zijkant |
| dinsdag | Dames A/Dames 2/Dames mdw | 20:30 – 22:00 | ||
| dinsdag | Dames 1 | 20:30 – 22:00 | Hans Muskens | 20:30-21:00 warming-up/kracht oefeningen aan de zijkant |
| woensdag | Meiden B | 18:15 – 19:45 | Remon Loos | Vanaf eind november tot de voorjaarsvakantie trainen in Kikkerfort |
| maandag | Oudertraining | 20:00 – 21:00 | Vanaf eind november tot de voorjaarsvakantie trainen in Kikkerfort | |
| donderdag | E1/E2 | 17:00 – 18:00 | Maaike Verkerk, Jurre Perquin, Imke Loohuizen | |
| donderdag | E3/E4 | 17:00 – 18:00 | Katja Kalkman, Daan Grifioen, Lindsey van der Veen | |
| donderdag | Jongens D | 18:00 – 19:00 | Marlous v.d. Meer en Sil Withaar | |
| donderdag | Meiden C | 18:00 – 19:00 | Imke Loohuizen | |
| donderdag | Jongens C | 18:45 – 19:45 | Herald Roeleveld | 18:45 – 19:00 warming-up/kracht oefeningen aan de zijkant |
| donderdag | Dames 1 | 19:00 – 20:30 | Hans Muskens | |
| donderdag | Dames A | 19:30 – 20:30 | 19:30 – 19:45 warming-up/kracht oefeningen aan de zijkant | |
| vrijdag | Jongens B | 18:30 – 20:00 | Oghi Bruin, Jesse Reininga | |
| vrijdag | Heren A | 19:00 – 20:30 | Thijs Perquin |
| Team | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
| F jeugd/kabouters | 16.30-17.30 | |||
| E jeugd | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | ||
| D jeugd | 18.00-19.15 | 18.00-19.15 | ||
| HC | 19.15-20.30 | 19.15-20.30 | ||
| HB | 19.15-20.45 | 19.00-20.30 | ||
| GH | 17.30-18.30 | |||
| DB | 19.00-20.15 | 18.15-19.30 | ||
| DA | 19.00-20.15 | 19.15-20.30 | ||
| DS1 | 20.15-21.45 | 19.30-21.00 | ||
| DS2 | 20.15-21.30 | |||
| Open Training Senioren* | 20.15-21.30 | |||
| Zaal | ||||
| Verhard | ||||
| Beach | ||||
Bezoek adres
Stinzenhal
Broekdijk Oost 28
3621LN Breukelen
Correspondentieadres
secretariaat@nijenrodes.nl
Burg. van Trichlaan 88
3648VJ Wilnis