| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Melman, Claudia | Overige staf | Teammanager |
| Roeleveld, Herald | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwegein HC1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 167 | 91 | 76 | 8 | |
| 2 | Lelystad HC1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 30 | 38 | 6 | |
| 3 | SDS'99 GC1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 58 | 19 | 6 | |
| 4 | HCLB GC1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 114 | 85 | 29 | 4 | |
| 5 | Wasmeer HC1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 62 | -6 | 4 | |
| 6 | Nijenrodes HC1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 104 | 109 | -5 | 4 | |
| 7 | LHV/Auto Smeeing BDC HC2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 88 | -4 | 2 | |
| 8 | Houten HC1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66 | 80 | -14 | 2 | |
| 9 | HVBS GC1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 115 | -65 | 0 | |
| 10 | Harderwijk GC1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75 | 143 | -68 | 0 |
Bezoek adres
Stinzenhal
Broekdijk Oost 28
3621LN Breukelen
Correspondentieadres
secretariaat@nijenrodes.nl
Burg. van Trichlaan 88
3648VJ Wilnis