Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griffioen, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Perquin, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelissen, Thijs | Spelend teamlid | |
Griffioen, Daan | Spelend teamlid | |
Koeman, Ilya | Spelend teamlid | |
Lemaire, Dylan | Spelend teamlid | |
Perquin, Jurre | Spelend teamlid | |
Spruijt, Moos | Spelend teamlid | |
Vrij, Sander | Spelend teamlid | |
Withaar, Sil | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westsite/DSG HB1 # | 13 | 12 | 0 | 1 | 399 | 258 | 141 | 24 | |
2 | Nijenrodes HB1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 370 | 225 | 145 | 24 | |
3 | Lelystad HB1 # | 11 | 8 | 0 | 3 | 306 | 272 | 34 | 16 | |
4 | Nieuwegein HB1 # | 13 | 7 | 1 | 5 | 362 | 318 | 44 | 15 | |
5 | Green Park/Handbal Aalsmeer HB2 # | 12 | 5 | 1 | 6 | 292 | 308 | -16 | 11 | |
6 | Havas HB1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 336 | 391 | -55 | 10 | |
7 | Vriendschap/TOB HB1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 248 | 334 | -86 | 8 | |
8 | Lotus HB1 # | 12 | 3 | 0 | 9 | 237 | 280 | -43 | 6 | |
9 | LHV-Auto Smeeing/BDC HB2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 248 | 356 | -108 | 6 | |
10 | Leidsche Rijn HB2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 265 | 321 | -56 | 4 |
Bezoek adres
Stinzenhal
Broekdijk Oost 28
3621LN Breukelen
Correspondentieadres
secretariaat@nijenrodes.nl
Burg. van Trichlaan 88
3648VJ Wilnis