Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Muskens, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blekendaal, Rosa | Spelend teamlid | |
Hoff, Iris van 't | Spelend teamlid | |
Muskens, Laura | Spelend teamlid | |
Muskens, Sofie | Spelend teamlid | |
Priem, Emma | Spelend teamlid | |
Schaapherder, Eva | Spelend teamlid | |
Stadman, Sandra | Spelend teamlid |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Handbal Domstad DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSS DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HCV '90 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HVBS DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nijenrodes DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Grote Feesten/US DS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | KRAS/Volendam DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VOS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zaanstreek DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezoek adres
Stinzenhal
Broekdijk Oost 28
3621LN Breukelen
Correspondentieadres
secretariaat@nijenrodes.nl
Burg. van Trichlaan 88
3648VJ Wilnis