Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Melman, Claudia | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Green Park/Handbal Aalsmeer D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSG D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DSOV D1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Legmeervogels D1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nijenrodes D1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Westsite D1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Zeeburg D1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezoek adres
Stinzenhal
Broekdijk Oost 28
3621LN Breukelen
Correspondentieadres
secretariaat@nijenrodes.nl
Burg. van Trichlaan 88
3648VJ Wilnis