Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harderwijk HB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Havas HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Houten HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nijenrodes HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Voice HB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vriendschap TOB/DSG HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezoek adres
Stinzenhal
Broekdijk Oost 28
3621LN Breukelen
Correspondentieadres
secretariaat@nijenrodes.nl
Burg. van Trichlaan 88
3648VJ Wilnis