Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hennipman - Engels, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Tol, Mascha van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten DC1 # | 4 | 3 | 1 | 0 | 112 | 52 | 60 | 7 | |
2 | WeHaVe DC1 # | 4 | 3 | 0 | 1 | 58 | 46 | 12 | 6 | |
3 | HVBS DC1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 80 | 59 | 21 | 5 | |
4 | Nijenrodes DC1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 76 | -20 | 2 | |
5 | Auto Smeeing/BDC-LHV DC2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 112 | -73 | 0 |
Bezoek adres
Stinzenhal
Broekdijk Oost 28
3621LN Breukelen
Correspondentieadres
secretariaat@nijenrodes.nl
Burg. van Trichlaan 88
3648VJ Wilnis