| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Loos, Remon | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Wiegman, Feline | Spelend teamlid |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVBS DB2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 36 | -1 | 6 | |
| 2 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn DB1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 36 | 10 | 4 | |
| 3 | Wasmeer DB1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 | 40 | -1 | 3 | |
| 4 | Auto Smeeing/BDC-LHV DB2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 55 | 56 | -1 | 3 | |
| 5 | Nijenrodes DB1# | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 66 | -7 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legmeervogels DB1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 33 | 21 | 6 | |
| 2 | Vriendschap/TOB DB1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 43 | 38 | 5 | 5 | |
| 3 | Wasmeer DB1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | 4 | |
| 4 | HVBS DB2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 25 | 3 | 2 | |
| 5 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn DB1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 45 | -10 | 2 | |
| 6 | Nijenrodes DB1# | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 58 | -18 | 2 | |
| 7 | KDO DB1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 28 | 48 | -20 | 1 | |
| 8 | Auto Smeeing/BDC-LHV DB2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 50 | -5 | 0 |
Bezoek adres
Stinzenhal
Broekdijk Oost 28
3621LN Breukelen
Correspondentieadres
secretariaat@nijenrodes.nl
Burg. van Trichlaan 88
3648VJ Wilnis