Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk v., Silvia | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griffioen, Nienke | Spelend teamlid | |
Hagoort, Jolijn | Spelend teamlid | |
Hombergh, Lieloe van den | Spelend teamlid | |
Huisstede, Lieve van | Spelend teamlid | |
Kalkman, Katja | Spelend teamlid | |
Moes, Dewi | Spelend teamlid | |
Reijnders, Sara | Spelend teamlid | |
Veen, Lindsey van der | Spelend teamlid | |
Verwoerd, Senna | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendschap/TOB DA1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | 50 | 17 | 8 | |
2 | Harderwijk DA1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 75 | 15 | 6 | |
3 | Nijenrodes DA1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 45 | -2 | 2 | |
4 | Voice DA1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 72 | -13 | 2 | |
5 | Leidsche Rijn DA1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 74 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOS DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 19 | 40 | 4 | |
2 | Voice DA1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 24 | 4 | 3 | |
3 | Nijenrodes DA1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 37 | -9 | 1 | |
4 | Vriendschap/TOB DA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 50 | -35 | 0 |
Bezoek adres
Stinzenhal
Broekdijk Oost 28
3621LN Breukelen
Correspondentieadres
secretariaat@nijenrodes.nl
Burg. van Trichlaan 88
3648VJ Wilnis