Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk v., Silvia | Overige staf | Teammanager |
Verwoerd, John | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coerse, Esmee | Spelend teamlid | |
Griffioen, Nienke | Spelend teamlid | |
Hagoort, Jolijn | Spelend teamlid | |
Huisstede, Lieve van | Spelend teamlid | |
Kalkman, Katja | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harderwijk DA1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 53 | 17 | 6 | |
2 | Vriendschap/TOB DA1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 6 | |
3 | Nijenrodes DA1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 45 | -2 | 2 | |
4 | Voice DA1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 72 | -13 | 2 | |
5 | Leidsche Rijn DA1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 74 | -17 | 2 |
Bezoek adres
Stinzenhal
Broekdijk Oost 28
3621LN Breukelen
Correspondentieadres
secretariaat@nijenrodes.nl
Burg. van Trichlaan 88
3648VJ Wilnis