Contributie
Contributie seizoen 2022/2023
Categorie | Leeftijd | Per jaar |
Per 3 mnd. |
Senioren | 19 jaar en ouder | € 305,00 | € 76,25 |
Senioren midweek | € 210,00 | € 52,50 | |
Senioren jongerenkorting | * | € 210,00 | € 52,50 |
A-jeugd | 17 en 18 jaar | € 230,00 | € 57,50 |
B-jeugd | 15 en 16 jaar | € 210,00 | € 52,50 |
C-jeugd | 13 en 14 jaar | € 190,00 | € 47,50 |
D-jeugd | 11 en 12 jaar | € 170,00 | € 42,50 |
E-jeugd | 9 en 10 jaar | € 150,00 | € 37,50 |
F-jeugd | 7 en 8 jaar | € 125,00 | € 31,25 |
Kabouter | 6 en jonger | € 115,00 | € 28,75 |
G-Handbal | € 115,00 | € 28,75 | |
Trainingslid | € 115,00 | € 28,75 | |
Verenigingslid | € 36,00 | € 9,00 |
* De exacte leeftijden voor de jongerencontributie worden nog vastgesteld en later gecommuniceerd.
Hebben jullie niet het geld om de contributie te kunnen betalen? Kijk dan even hier.