Contributie
Soort lid | Leeftijd | Contributie 20/21 | Contributie 20/21 per termijn |
Speeltijd wedstrijd |
Kabouter | 6 en jonger | € 70,38 | € 17,60 | 2 x 20 minuten |
F-jeugd | 7 en 8 jaar | € 78,54 | € 19,64 | 2 x 20 minuten |
E-jeugd | 9 en 10 jaar | € 116,28 | € 29,07 | 2 x 20 minuten |
D-jeugd | 11 en 12 jaar | € 138,72 | € 34,68 | 2 x 20 minuten |
C-jeugd | 13 en 14 jaar | € 150,96 | € 37,74 | 2 x 25 minuten |
B-jeugd | 15 en 16 jaar | € 180,54 | € 45,14 | 2 x 25 minuten |
A-jeugd | 17 en 18 jaar | € 208,08 | € 52,02 | 2 x 30 minuten |
Senioren | 19 jaar en ouder | € 274,38 | € 68,60 | 2 x 30 minuten |
Senioren midweek | € 183,60 | € 45,90 | 2 x 30 minuten | |
Trainingslid | € 84,66 | € 21,17 | ||
Niet Spelend | € 36,72 | € 9,18 | ||
Recreanten | € 172,38 | € 43,10 | 2 x 25 minuten |

















